Ubiquiti UniFi USW-48-POE – Switch Gigabit Administrado Capa 2 con PoE
Switch administrado de capa 2 con 48 puertos Gigabit Ethernet (32 de ellos con PoE+), 4 puertos SFP de enlace ascendente y sistema de refrigeración pasiva sin ventilador para un funcionamiento totalmente silencioso. Formato rackeable de 1U, ideal para despliegues profesionales que requieren gran densidad de puertos y alimentación PoE.
Cuenta con un presupuesto PoE total de 195W, entregando hasta PoE+ (32W por puerto). Ofrece una capacidad de conmutación de 104 Gbps y una tasa de reenvío de 77 Mpps. Incorpora una pantalla táctil LCM de 1.3" para monitoreo en el equipo. Se administra de forma centralizada mediante UniFi Network.
Incluye un completo set de funciones de capa 2: agregación de puertos LACP, STP/RSTP, IGMP Snooping, control 802.1X, listas de control de acceso (ACL) por IP y MAC, DHCP Snooping, aislamiento de puertos, port mirroring, jumbo frames, LLDP-MED, Voice VLAN y protección contra loops, entre otras. Cumple con la normativa NDAA.
Funciones destacadas
Especificaciones principales
Puertos
Rendimiento
Alimentación
Físicas y entorno
Certificaciones y gestión
| 1 cuota de $1.530.356,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.356,00 |
| 2 cuotas de $914.311,19 | Total $1.828.622,38 | |
| 3 cuotas de $634.842,68 | Total $1.904.528,04 | |
| 6 cuotas de $361.954,70 | Total $2.171.728,20 | |
| 9 cuotas de $269.172,61 | Total $2.422.553,55 | |
| 12 cuotas de $226.492,68 | Total $2.717.912,26 |
| 1 cuota de $1.530.356,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.530.356,00 |
| 2 cuotas de $935.659,66 | Total $1.871.319,32 | |
| 3 cuotas de $644.636,96 | Total $1.933.910,88 | |
| 6 cuotas de $355.858,78 | Total $2.135.152,69 | |
| 9 cuotas de $261.061,73 | Total $2.349.555,57 | |
| 12 cuotas de $212.923,53 | Total $2.555.082,38 | |
| 24 cuotas de $156.746,71 | Total $3.761.921,12 |
| 3 cuotas de $658.869,27 | Total $1.976.607,81 | |
| 6 cuotas de $361.699,64 | Total $2.170.197,84 | |
| 9 cuotas de $270.651,96 | Total $2.435.867,65 | |
| 12 cuotas de $221.659,31 | Total $2.659.911,76 |
| 3 cuotas de $667.031,17 | Total $2.001.093,51 | |
| 6 cuotas de $381.798,31 | Total $2.290.789,90 |
| 18 cuotas de $173.933,46 | Total $3.130.802,30 |
