RG-RAP73PRO Access Point Ruijie RG-RAP73PRO | Wi-Fi 7 BE14000 | Puerto 10G SFP+
https://reyee.ruijie.com/en-global/products/sme/wireless/rg-rap73pro/
NO INCLUYE FUENTE LA CUMBRE DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TECNOLOGÍA WI-FI 7 El RG-RAP73PRO es un punto de acceso empresarial diseñado para romper los límites de velocidad tradicionales. Con una tasa de transmisión agregada de 13.66 Gbps (BE14000) y un puerto de fibra óptica de 10 Gigabits, es el equipo definitivo para infraestructuras de misión crítica, streaming 8K y entornos de densidad extrema. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE ESTÁNDAR WI-FI 7: Incorpora Multi-Link Operation (MLO) y 4096-QAM para una eficiencia de red sin precedentes. UPLINK DE 10G SFP+: Puerto de fibra dedicado para conectar directamente al core de la red a 10 Gigabits, evitando cualquier cuello de botella. TRI-BANDA REAL: Tres radios simultáneos (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) que optimizan el espectro y reducen la interferencia. PUERTO 2.5G POE++: Entrada de cobre multi-gigabit compatible con el estándar 802.3bt para alimentación de alta potencia. GESTIÓN CLOUD GRATUITA: Configuración y monitoreo remoto de por vida a través de la App Ruijie Cloud. DATOS OPERATIVOS Capacidad de Usuarios: Hasta 1500 clientes (512 recomendados). Consumo Energético: Máximo 45W (Requiere inyector o switch PoE++). Roaming Inteligente: Protocolos 802.11k/v/r integrados para transiciones imperceptibles.
| 1 cuota de $483.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.745,00 |
| 2 cuotas de $289.013,45 | Total $578.026,90 | |
| 3 cuotas de $200.673,55 | Total $602.020,65 | |
| 6 cuotas de $114.413,75 | Total $686.482,53 | |
| 9 cuotas de $85.085,37 | Total $765.768,34 | |
| 12 cuotas de $71.594,26 | Total $859.131,12 |
| 1 cuota de $483.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.745,00 |
| 2 cuotas de $295.761,69 | Total $591.523,39 | |
| 3 cuotas de $203.769,52 | Total $611.308,56 | |
| 6 cuotas de $112.486,83 | Total $674.921,02 | |
| 9 cuotas de $82.521,52 | Total $742.693,70 | |
| 12 cuotas de $67.305,05 | Total $807.660,65 | |
| 24 cuotas de $49.547,58 | Total $1.189.141,96 |
| 3 cuotas de $208.268,34 | Total $624.805,04 | |
| 6 cuotas de $114.333,13 | Total $685.998,78 | |
| 9 cuotas de $85.552,99 | Total $769.976,92 | |
| 12 cuotas de $70.066,43 | Total $840.797,18 |
| 3 cuotas de $210.848,32 | Total $632.544,96 | |
| 6 cuotas de $120.686,31 | Total $724.117,89 |
| 18 cuotas de $54.980,30 | Total $989.645,52 |
