RG-RAP73PRO Access Point Ruijie RG-RAP73PRO | Wi-Fi 7 BE14000 | Puerto 10G SFP+
https://reyee.ruijie.com/en-global/products/sme/wireless/rg-rap73pro/
NO INCLUYE FUENTE LA CUMBRE DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TECNOLOGÍA WI-FI 7 El RG-RAP73PRO es un punto de acceso empresarial diseñado para romper los límites de velocidad tradicionales. Con una tasa de transmisión agregada de 13.66 Gbps (BE14000) y un puerto de fibra óptica de 10 Gigabits, es el equipo definitivo para infraestructuras de misión crítica, streaming 8K y entornos de densidad extrema. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE ESTÁNDAR WI-FI 7: Incorpora Multi-Link Operation (MLO) y 4096-QAM para una eficiencia de red sin precedentes. UPLINK DE 10G SFP+: Puerto de fibra dedicado para conectar directamente al core de la red a 10 Gigabits, evitando cualquier cuello de botella. TRI-BANDA REAL: Tres radios simultáneos (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) que optimizan el espectro y reducen la interferencia. PUERTO 2.5G POE++: Entrada de cobre multi-gigabit compatible con el estándar 802.3bt para alimentación de alta potencia. GESTIÓN CLOUD GRATUITA: Configuración y monitoreo remoto de por vida a través de la App Ruijie Cloud. DATOS OPERATIVOS Capacidad de Usuarios: Hasta 1500 clientes (512 recomendados). Consumo Energético: Máximo 45W (Requiere inyector o switch PoE++). Roaming Inteligente: Protocolos 802.11k/v/r integrados para transiciones imperceptibles.
| 1 cuota de $477.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.547,00 |
| 2 cuotas de $285.310,45 | Total $570.620,91 | |
| 3 cuotas de $198.102,41 | Total $594.307,24 | |
| 6 cuotas de $112.947,82 | Total $677.686,95 | |
| 9 cuotas de $83.995,21 | Total $755.956,90 | |
| 12 cuotas de $70.676,95 | Total $848.123,47 |
| 1 cuota de $477.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.547,00 |
| 2 cuotas de $291.972,23 | Total $583.944,47 | |
| 3 cuotas de $201.158,71 | Total $603.476,14 | |
| 6 cuotas de $111.045,59 | Total $666.273,57 | |
| 9 cuotas de $81.464,21 | Total $733.177,91 | |
| 12 cuotas de $66.442,70 | Total $797.312,47 | |
| 24 cuotas de $48.912,75 | Total $1.173.906,04 |
| 3 cuotas de $205.599,90 | Total $616.799,71 | |
| 6 cuotas de $112.868,23 | Total $677.209,40 | |
| 9 cuotas de $84.456,84 | Total $760.111,56 | |
| 12 cuotas de $69.168,70 | Total $830.024,44 |
| 3 cuotas de $208.146,82 | Total $624.440,46 | |
| 6 cuotas de $119.140,01 | Total $714.840,10 |
| 18 cuotas de $54.275,86 | Total $976.965,65 |
