RG-RAP73PRO Access Point Ruijie RG-RAP73PRO | Wi-Fi 7 BE14000 | Puerto 10G SFP+
https://reyee.ruijie.com/en-global/products/sme/wireless/rg-rap73pro/
NO INCLUYE FUENTE LA CUMBRE DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TECNOLOGÍA WI-FI 7 El RG-RAP73PRO es un punto de acceso empresarial diseñado para romper los límites de velocidad tradicionales. Con una tasa de transmisión agregada de 13.66 Gbps (BE14000) y un puerto de fibra óptica de 10 Gigabits, es el equipo definitivo para infraestructuras de misión crítica, streaming 8K y entornos de densidad extrema. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE ESTÁNDAR WI-FI 7: Incorpora Multi-Link Operation (MLO) y 4096-QAM para una eficiencia de red sin precedentes. UPLINK DE 10G SFP+: Puerto de fibra dedicado para conectar directamente al core de la red a 10 Gigabits, evitando cualquier cuello de botella. TRI-BANDA REAL: Tres radios simultáneos (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) que optimizan el espectro y reducen la interferencia. PUERTO 2.5G POE++: Entrada de cobre multi-gigabit compatible con el estándar 802.3bt para alimentación de alta potencia. GESTIÓN CLOUD GRATUITA: Configuración y monitoreo remoto de por vida a través de la App Ruijie Cloud. DATOS OPERATIVOS Capacidad de Usuarios: Hasta 1500 clientes (512 recomendados). Consumo Energético: Máximo 45W (Requiere inyector o switch PoE++). Roaming Inteligente: Protocolos 802.11k/v/r integrados para transiciones imperceptibles.
| 1 cuota de $449.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.630,00 |
| 2 cuotas de $268.631,44 | Total $537.262,89 | |
| 3 cuotas de $186.521,51 | Total $559.564,54 | |
| 6 cuotas de $106.344,98 | Total $638.069,93 | |
| 9 cuotas de $79.084,92 | Total $711.764,29 | |
| 12 cuotas de $66.545,24 | Total $798.542,88 |
| 1 cuota de $449.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.630,00 |
| 2 cuotas de $274.903,78 | Total $549.807,56 | |
| 3 cuotas de $189.399,14 | Total $568.197,43 | |
| 6 cuotas de $104.553,96 | Total $627.323,78 | |
| 9 cuotas de $76.701,88 | Total $690.316,94 | |
| 12 cuotas de $62.558,52 | Total $750.702,25 | |
| 24 cuotas de $46.053,35 | Total $1.105.280,47 |
| 3 cuotas de $193.580,70 | Total $580.742,11 | |
| 6 cuotas de $106.270,05 | Total $637.620,30 | |
| 9 cuotas de $79.519,56 | Total $715.676,07 | |
| 12 cuotas de $65.125,15 | Total $781.501,90 |
| 3 cuotas de $195.978,73 | Total $587.936,19 | |
| 6 cuotas de $112.175,19 | Total $673.051,15 |
| 18 cuotas de $51.102,94 | Total $919.853,05 |
