RG-RAP73PRO Access Point Ruijie RG-RAP73PRO | Wi-Fi 7 BE14000 | Puerto 10G SFP+
https://reyee.ruijie.com/en-global/products/sme/wireless/rg-rap73pro/
NO INCLUYE FUENTE LA CUMBRE DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TECNOLOGÍA WI-FI 7 El RG-RAP73PRO es un punto de acceso empresarial diseñado para romper los límites de velocidad tradicionales. Con una tasa de transmisión agregada de 13.66 Gbps (BE14000) y un puerto de fibra óptica de 10 Gigabits, es el equipo definitivo para infraestructuras de misión crítica, streaming 8K y entornos de densidad extrema. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE ESTÁNDAR WI-FI 7: Incorpora Multi-Link Operation (MLO) y 4096-QAM para una eficiencia de red sin precedentes. UPLINK DE 10G SFP+: Puerto de fibra dedicado para conectar directamente al core de la red a 10 Gigabits, evitando cualquier cuello de botella. TRI-BANDA REAL: Tres radios simultáneos (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) que optimizan el espectro y reducen la interferencia. PUERTO 2.5G POE++: Entrada de cobre multi-gigabit compatible con el estándar 802.3bt para alimentación de alta potencia. GESTIÓN CLOUD GRATUITA: Configuración y monitoreo remoto de por vida a través de la App Ruijie Cloud. DATOS OPERATIVOS Capacidad de Usuarios: Hasta 1500 clientes (512 recomendados). Consumo Energético: Máximo 45W (Requiere inyector o switch PoE++). Roaming Inteligente: Protocolos 802.11k/v/r integrados para transiciones imperceptibles.
| 1 cuota de $462.836,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.836,00 |
| 2 cuotas de $276.521,37 | Total $553.042,74 | |
| 3 cuotas de $191.999,80 | Total $575.999,40 | |
| 6 cuotas de $109.468,43 | Total $656.810,57 | |
| 9 cuotas de $81.407,71 | Total $732.669,39 | |
| 12 cuotas de $68.499,73 | Total $821.996,74 |
| 1 cuota de $462.836,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.836,00 |
| 2 cuotas de $282.977,93 | Total $565.955,86 | |
| 3 cuotas de $194.961,95 | Total $584.885,85 | |
| 6 cuotas de $107.624,80 | Total $645.748,79 | |
| 9 cuotas de $78.954,68 | Total $710.592,11 | |
| 12 cuotas de $64.395,92 | Total $772.750,99 | |
| 24 cuotas de $47.405,98 | Total $1.137.743,46 |
| 3 cuotas de $199.266,33 | Total $597.798,98 | |
| 6 cuotas de $109.391,29 | Total $656.347,73 | |
| 9 cuotas de $81.855,12 | Total $736.696,06 | |
| 12 cuotas de $67.037,94 | Total $804.455,25 |
| 3 cuotas de $201.734,78 | Total $605.204,35 | |
| 6 cuotas de $115.469,87 | Total $692.819,21 |
| 18 cuotas de $52.603,88 | Total $946.869,89 |
