MikroTik cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL) – Access Point para Techo Doble Banda
Access point para montaje en techo o pared, de diseño discreto y bajo perfil, ideal para brindar cobertura WiFi en oficinas, hoteles, comercios y espacios amplios. Su nueva antena de alta ganancia con reflector integrado aumenta el área de cobertura hasta un 100% respecto a los modelos cAP anteriores.
Cuenta con radio inalámbrica de doble banda y doble cadena (2.4 GHz y 5 GHz) que ofrece una cobertura fuerte en 360 grados a su alrededor. Al ubicarlo en el techo se eliminan muchos problemas de absorción de señal, como el bloqueo por televisores grandes o paredes metálicas en oficinas de espacio abierto. Soporta modo repetidor y además incluye dos puertos Gigabit Ethernet para extender la red por cable.
Admite entrada PoE 802.3af/at en el primer puerto y salida PoE pasiva (hasta 57V) en el segundo puerto, lo que permite alimentar otro dispositivo. Sistema operativo RouterOS con licencia nivel 4 preinstalado y licenciado de fábrica. Incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años desde la fecha de compra.
Especificaciones principales
Conectividad inalámbrica
Puertos
Alimentación
Certificaciones
Contenido de la caja
| 1 cuota de $196.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.317,00 |
| 2 cuotas de $117.289,59 | Total $234.579,18 | |
| 3 cuotas de $81.438,84 | Total $244.316,51 | |
| 6 cuotas de $46.432,24 | Total $278.593,45 | |
| 9 cuotas de $34.529,98 | Total $310.769,81 | |
| 12 cuotas de $29.054,92 | Total $348.658,99 |
| 1 cuota de $196.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.317,00 |
| 2 cuotas de $120.028,22 | Total $240.056,43 | |
| 3 cuotas de $82.695,26 | Total $248.085,79 | |
| 6 cuotas de $45.650,25 | Total $273.901,48 | |
| 9 cuotas de $33.489,50 | Total $301.405,49 | |
| 12 cuotas de $27.314,24 | Total $327.770,86 | |
| 24 cuotas de $20.107,77 | Total $482.586,45 |
| 3 cuotas de $84.521,01 | Total $253.563,04 | |
| 6 cuotas de $46.399,52 | Total $278.397,14 | |
| 9 cuotas de $34.719,75 | Total $312.477,77 | |
| 12 cuotas de $28.434,88 | Total $341.218,58 |
| 3 cuotas de $85.568,04 | Total $256.704,11 | |
| 6 cuotas de $48.977,82 | Total $293.866,92 |
| 18 cuotas de $22.312,52 | Total $401.625,32 |
