Ubiquiti UniFi U7 Mesh (U7-Mesh) – Punto de Acceso Wi-Fi 7 Compacto Interior/Exterior
Access point Wi-Fi 7 compacto para uso en interiores y exteriores, con sistema de antenas integrado de largo alcance. Su formato reducido y sus opciones de montaje lo hacen ideal para extender la cobertura WiFi en hogares, oficinas, comercios y espacios abiertos, con soporte de mallado inalámbrico (meshing). Resistencia a la intemperie IPX6 cuando se instala con el soporte para exterior.
Cuenta con 4 flujos espaciales y radio de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con configuración MIMO 2x2 en cada banda, alcanzando velocidades de hasta 4.3 Gbps en 5 GHz (BW240) y 688 Mbps en 2.4 GHz. Ofrece un área de cobertura de hasta 140 m² y soporta más de 200 clientes conectados. Incorpora uplink de 2.5 GbE y se alimenta por PoE (incluye adaptador PoE).
Fabricado en policarbonato estabilizado a rayos UV. Cumple con la normativa NDAA. Se gestiona mediante UniFi Network e incluye funciones avanzadas como meshing inalámbrico, band steering, roaming rápido 802.11r/k/v, Passpoint (Hotspot 2.0), portal cautivo con branding personalizado, PPSK, aislamiento de red de invitados, límite de velocidad WiFi, horarios de WiFi y RADIUS over TLS (RadSec).
Funciones destacadas
Especificaciones principales
Wi-Fi
Antenas y potencia
Hardware
Dimensiones y montaje
Entorno y cumplimiento
Gestión
| 1 cuota de $503.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $503.330,00 |
| 2 cuotas de $300.714,51 | Total $601.429,02 | |
| 3 cuotas de $208.798,06 | Total $626.394,19 | |
| 6 cuotas de $119.045,93 | Total $714.275,60 | |
| 9 cuotas de $88.530,15 | Total $796.771,39 | |
| 12 cuotas de $74.492,84 | Total $893.914,08 |
| 1 cuota de $503.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $503.330,00 |
| 2 cuotas de $307.735,96 | Total $615.471,92 | |
| 3 cuotas de $212.019,37 | Total $636.058,12 | |
| 6 cuotas de $117.041,00 | Total $702.246,02 | |
| 9 cuotas de $85.862,51 | Total $772.762,55 | |
| 12 cuotas de $70.029,98 | Total $840.359,77 | |
| 24 cuotas de $51.553,58 | Total $1.237.285,81 |
| 3 cuotas de $216.700,34 | Total $650.101,03 | |
| 6 cuotas de $118.962,05 | Total $713.772,27 | |
| 9 cuotas de $89.016,71 | Total $801.150,36 | |
| 12 cuotas de $72.903,16 | Total $874.837,87 |
| 3 cuotas de $219.384,77 | Total $658.154,31 | |
| 6 cuotas de $125.572,45 | Total $753.434,68 |
| 18 cuotas de $57.206,25 | Total $1.029.712,51 |
